Opengov careers
44 open roles at Opengov, updated daily from their career page. Hiring in US | California | San Francisco, US | Illinois | Chicago, US | Georgia | Atlanta, US | Massachusetts | Boston, US | Texas | Dallas. Listed pay runs around $122k–$136k.
Opengov has about 40 open roles right now and almost entirely onsite. Where pay is listed, it runs about $122k–$136k.
Almost all of these roles are onsite.
27 of these roles were posted in the last 30 days.
Roles Opengov is hiring
- Account Executive IIOpengov · US | California | San Francisco$140,000 – $200,0002 days ago
- Account Executive IIOpengov · US | Illinois | Chicago$140,000 – $200,0002 days ago
- Account Executive IIOpengov · US | Georgia | Atlanta$140,000 – $200,0002 days ago
- Senior Growth Marketing SpecialistOpengov · US | Illinois | Chicago$80,000 – $110,0005 days ago
- SDR InternOpengov · US | Massachusetts | Boston$20/hr6 days ago
- Product InternOpengov · US | Georgia | Atlanta$25/hr6 days ago
- Project Manager IIIOpengov · US | Illinois | Chicago$105,000 – $120,0006 days ago
- Sr. Customer Success Manager - San Francisco, CAOpengov · US | California | San Francisco$145,000 – $180,0006 days ago
- Implementation ConsultantOpengov · US | Illinois | Chicago$97,000 – $110,0009 days ago
- Talent Enablement ManagerOpengov · US | Illinois | Chicago$120,000 – $136,6009 days ago
- Talent Enablement ManagerOpengov · US | Georgia | Atlanta$120,000 – $136,6009 days ago
- Lead Executive AssistantOpengov · US | California | San Francisco$125,000 – $140,00011 days ago
- Manager, SMG SalesOpengov · US | Illinois | Chicago$160,000 – $180,00011 days ago
- Account Executive I, SMGOpengov · US | Massachusetts | Boston$122,000 – $136,00011 days ago
- Account Executive I, SMGOpengov · US | Illinois | Chicago$105,000 – $120,00011 days ago
- Account Executive IOpengov · US | Massachusetts | Boston$122,000 – $136,00011 days ago
- Director, Professional ServicesOpengov · US | Illinois | Chicago$180,000 – $200,00012 days ago
- Product EngineerOpengov · US | Massachusetts | Boston$110,000 – $125,00012 days ago
- Account Executive IIOpengov · US | Massachusetts | Boston$160,000 – $180,00016 days ago
- Sr Software Engineer - Full StackOpengov · US | Massachusetts | Boston$178,000 – $197,00018 days ago
- ERP Solutions Engineer IOpengov · US | Texas | Dallas$100,000 – $110,00020 days ago
- Sr. Customer Success Manager - Dallas, TXOpengov · US | Texas | Dallas$130,000 – $145,00020 days ago
- Sr. Manager, Customer OperationsOpengov · US | Illinois | Chicago$150,000 – $180,00024 days ago
- Manager II, Professional ServicesOpengov · US | Illinois | Chicago$125,000 – $150,00024 days ago
- Customer Success Manager II - Atlanta, GAOpengov · US | Georgia | Atlanta$80,000 – $90,00025 days ago
- Staff Project Manager, Professional ServicesOpengov · US | California | San Francisco$160,000 – $180,00026 days ago
- Sr. IT Support SpecialistOpengov · US | California | San Francisco$100,000 – $121,00026 days ago
- Market Strategy & Pricing ManagerOpengov · US | Massachusetts | Boston$150,000 – $168,0001 month ago
- Account ExecutiveOpengov · US | Georgia | Atlanta$145,000 – $160,0001 month ago
- Manager I, Professional Services - ICOpengov · US | Illinois | Chicago$110,000 – $125,0001 month ago
- Workplace ManagerOpengov · US | Georgia | Atlanta$100,000 – $125,0001 month ago
- Chief of Staff to the CEOOpengov · US | California | San Francisco$150,000 – $200,0001 month ago
- Field Marketing CoordinatorOpengov · US | Illinois | Chicago$60,000 – $75,0001 month ago
- Sr. Finance & Strategy AnalystOpengov · US | California | San Francisco$125,000 – $135,0001 month ago
- Customer Sucess Manager III - Boston, MAOpengov · US | Massachusetts | Boston$105,000 – $115,0001 month ago
- Sales Development RepresentativeOpengov · US | Georgia | Atlanta$50,000 – $60,0001 month ago
- Director, SalesOpengov · US | Georgia | Atlanta$280,000 – $300,0001 month ago
- Enterprise Account ExecutiveOpengov · US | Massachusetts | Boston$190,000 – $210,0001 month ago
- Senior Implementation Consultant, PayrollOpengov · US | Illinois | Chicago$120,000 – $130,0001 month ago
- Senior Implementation Consultant, Utility BillingOpengov · US | Illinois | Chicago$120,000 – $130,0001 month ago
- Manager, Sales DevelopmentOpengov · US | Illinois | Chicago$110,000 – $125,0001 month ago
- Manager I, Professional ServicesOpengov · US | Illinois | Chicago$110,000 – $125,0002 months ago
- Sales Development RepresentativeOpengov · US | Massachusetts | Boston$55,000 – $65,0003 months ago
- Solutions ArchitectOpengov · US | California | San Francisco$160,000 – $180,0003 months ago
Common questions
How many open jobs does Opengov have?
Linora is tracking about 40 open roles at Opengov, refreshed daily from their careers page.
Does Opengov hire remotely?
Most current Opengov roles are onsite.
What does Opengov pay?
Across Opengov roles that list pay, the range runs about $122k–$136k. Figures come only from postings that disclose salary, so treat them as a guide.
Where is Opengov hiring?
Recent Opengov openings are concentrated in US | California | San Francisco, US | Illinois | Chicago, US | Georgia | Atlanta, US | Massachusetts | Boston, US | Texas | Dallas.
Updated 2026-09-18. Figures come from live job postings and refresh daily.