BAYADA Home Health Care careers
1,548 open roles at BAYADA Home Health Care, updated daily from their career page. Hiring in Asheville, New Bern, Bath, Greenville, Lenoir, Wilson, Tarboro, Rocky Mount. Listed pay runs around $79k–$87k.
BAYADA Home Health Care has around 1500 open roles right now spread across dozens of teams and almost entirely onsite. Where pay is listed, it runs about $79k–$87k.
Almost all of these roles are onsite.
686 of these roles were posted in the last 30 days.
Hiring across these teams
Median pay by team at BAYADA Home Health Care
| Team | Roles | Median pay |
|---|---|---|
| Dover BAYADA at Bayhealth (Mirror Office) (DBT) - 701 | 4 | $152k–$158k |
| Central Jersey Senior Living (CJF) - 1347 | 9 | $146k–$156k |
| Fairfax Home Health (Closed) (FFV) - 728 | 4 | $135k–$162k |
| Hudson County Visits (HCV) - 269 | 5 | $135k–$156k |
| Fairfax Senior Living (FFF) - 383 | 7 | $135k–$148k |
| Jefferson at Home by BAYADA – Abington (JAJ) - 1070 | 4 | $135k–$146k |
| Ocean County Visits (OCV) - 576 | 4 | $125k–$150k |
| Atlantic County Visits (AYV) - 1309 | 8 | $125k–$141k |
| Dedham Visits (DHV) - 336 | 5 | $125k–$141k |
| Pitt County Visits (PTV) - 1315 | 12 | $125k–$135k |
| Baltimore West Visits (BWV) - 209 | 8 | $114k–$141k |
| Cabarrus Visits (CAV) - 268 | 5 | $121k–$131k |
Median base salary only (excludes equity and bonus), from current BAYADA Home Health Care postings that disclose pay, by team. Teams with too few salaried roles are omitted. Showing the 12 highest-paying of 41 teams.
- LPN - Weekly PayBAYADA Home Health Care · Asheville, NC 28806 | 35.581282476 | -82.610950259$30 – $32/hr3 days ago
- Speech Language Pathologist, (SLP) - Home VisitsBAYADA Home Health Care · New Bern, NC 28560 | 35.092988804 | -77.013945019$63 – $65/hr3 days ago
- Speech Language Pathologist, (SLP) - Home Health VisitsBAYADA Home Health Care · Bath, NC 27808 | 35.464366823 | -76.777619$63 – $65/hr3 days ago
- Speech Language Pathologist, (SLP) - Home HealthBAYADA Home Health Care · Greenville, NC 27833 | 35.589226 | -77.395879$63 – $65/hr3 days ago
- Registered Nurse, (RN) - Home HealthBAYADA Home Health Care · New Bern, NC 28560 | 35.092988804 | -77.013945019$50 – $55/hr3 days ago
- Physical Therapy Assistant, (PTA) - Home HealthBAYADA Home Health Care · Greenville, NC 27833 | 35.589226 | -77.395879$43 – $45/hr3 days ago
- LPN, Home Care NurseBAYADA Home Health Care · Lenoir, NC 28645 | 35.910957225 | -81.540593637$27 – $32/hr3 days ago
- Occupational Therapist, (OT) - Home VisitsBAYADA Home Health Care · Wilson, NC 27893 | 35.717609745 | -77.916682654$60 – $65/hr3 days ago
- Occupational Therapist, (OT) - Home Health VisitsBAYADA Home Health Care · Tarboro, NC 27886 | 35.899613659 | -77.543830363$60 – $65/hr3 days ago
- Occupational Therapist, (OT) - Home HealthBAYADA Home Health Care · Rocky Mount, NC 27801 | 35.925054609 | -77.764308838$60 – $65/hr3 days ago
- Occupational Therapist, (OT) - Home Health VisitsBAYADA Home Health Care · Greenville, NC 27833 | 35.589226 | -77.395879$60 – $65/hr3 days ago
- Occupational Therapist, (OT) - Home HealthBAYADA Home Health Care · Beaufort, NC 28516 | 34.75722781 | -76.634707856$60 – $65/hr3 days ago
- Licensed Practical Nurse, (LPN) - Home HealthBAYADA Home Health Care · Rocky Mount, NC 27801 | 35.925054609 | -77.764308838$35 – $40/hr3 days ago
- LPN - Home CareBAYADA Home Health Care · Mooresville, NC 28115 | 35.578022639 | -80.799139639$27 – $32/hr3 days ago
- Occupational Therapist- VisitsBAYADA Home Health Care · Prescott, AZ 86301 | 34.578205191 | -112.44396877$75 – $80/hr3 days ago
- DCW Direct Care WorkerBAYADA Home Health Care · Drexel Hill, PA 19026 | 39.949190793 | -75.3038523883 days ago
- Special Needs Caregiver / DSPBAYADA Home Health Care · Mooresville, NC 28117 | 35.576141271 | -80.8852178223 days ago
- Special Needs CaregiverBAYADA Home Health Care · Lenoir, NC 28645 | 35.910957225 | -81.5405936373 days ago
- Physical Therapist- Home Health VisitsBAYADA Home Health Care · Wilkes Barre, PA 18702 | 41.240007035 | -75.8690508363 days ago
- Physical Therapist (PT)- Home Health VisitsBAYADA Home Health Care · Sunbury, PA 17801 | 40.855773021 | -76.7723791373 days ago
- Occupational Therapist (OT)- Home Health VisitsBAYADA Home Health Care · Sunbury, PA 17801 | 40.855773021 | -76.7723791373 days ago
- Occupational Therapist (OT)- Home Health VisitsBAYADA Home Health Care · Bloomsburg, PA 17815 | 41.011485311 | -76.4382903133 days ago
- Home Health AideBAYADA Home Health Care · Bayonne, NJ 07002 | 40.666593804 | -74.118310442$30 – $32/hr3 days ago
- Speech Language Pathologist-Home Health VisitsBAYADA Home Health Care · Sunbury, PA 17801 | 40.855773021 | -76.7723791373 days ago
- Registered Nurse, RN- Hospice On Call, Full timeBAYADA Home Health Care · Linwood, NJ 08221 | 39.346945539 | -74.575100128$44 – $46/hr3 days ago
- Physical Therapist, (PT) - Home HealthBAYADA Home Health Care · Rocky Mount, NC 27802 | 35.938046 | -77.79172$70 – $73/hr3 days ago
- Physical Therapist, (PT) - Home HealthBAYADA Home Health Care · Greenville, NC 27833 | 35.589226 | -77.395879$70 – $73/hr3 days ago
- Weekend Admissions Physical TherapistBAYADA Home Health Care · Livingston, NJ 07039 | 40.790284349 | -74.321330065$77 – $83/hr3 days ago
- Home Health Visits - Physical TherapistBAYADA Home Health Care · Rockville, MD 20847 | 39.058709 | -77.123758$125,0003 days ago
- Home Health Visits - Physical TherapistBAYADA Home Health Care · Frederick, MD 21701 | 39.428636313 | -77.388624334$125,0003 days ago
- LPN- Licensed Practical NurseBAYADA Home Health Care · Bay Shore, NY 11706 | 40.737621663 | -73.2603166013 days ago
- LPN Licensed Practical NurseBAYADA Home Health Care · Queens, NY 11373 | 40.738945 |-73.87856184$35 – $40/hr3 days ago
- Licensed Practical Nurse, LPN- PediatricsBAYADA Home Health Care · Natick, MA 01760 | 42.287004352 | -71.359146937$38 – $42/hr3 days ago
- Licensed Practical Nurse, LPN - Pediatric Homecare OvernightsBAYADA Home Health Care · Brockton, MA 02301 | 42.08214246 | -71.033807838$38 – $42/hr3 days ago
- Licensed Practical Nurse, LPN - OvernightsBAYADA Home Health Care · Attleboro, MA 02703 | 41.931276299 | -71.299053385$38 – $42/hr3 days ago
- Admissions Physical TherapistBAYADA Home Health Care · Livingston, NJ 07039 | 40.790284349 | -74.321330065$77 – $83/hr3 days ago
- Direct Support Professional - DSPBAYADA Home Health Care · Bloomsburg, PA 17815 | 41.011485311 | -76.438290313$18/hr3 days ago
- Registered Nurse, RN- Hospice On Call, Full timeBAYADA Home Health Care · Freehold, NJ 07728 | 40.241177148 | -74.276324299$46 – $47/hr3 days ago
- Registered Nurse, RN- Hospice On Call, Full timeBAYADA Home Health Care · Toms River, NJ 08753 | 39.97850664 | -74.157051954$46 – $47/hr3 days ago
- LNA, Hospice, Part timeBAYADA Home Health Care · Rutland, VT 05702 | 43.6111 | -72.98413 days ago
- Tax & Grant AssociateBAYADA Home Health Care · Pennsauken, NJ 08109 | 39.950866919 | -75.048664024$24 – $28/hr3 days ago
- RN Clinical Manager- Home CareBAYADA Home Health Care · Lees Summit, MO 64063 | 38.911277555 | -94.3592106413 days ago
- Senior Associate, Workers' CompensationBAYADA Home Health Care · Pennsauken, NJ 08109 | 39.950866919 | -75.048664024$70,000 – $82,0003 days ago
- Risk Manager, Insurance ProgramsBAYADA Home Health Care · Pennsauken, NJ 08109 | 39.950866919 | -75.048664024$120,000 – $140,0003 days ago
- LPN Flexible ScheduleBAYADA Home Health Care · Billerica, MA 01821 | 42.551562649 | -71.254593231$38 – $42/hr3 days ago
- Registered Nurse, RN- Hospice On Call, Full timeBAYADA Home Health Care · Wildwood, NJ 08260 | 38.988385435 | -74.818353874$43 – $45/hr3 days ago
- Client Services Coordinator, Home CareBAYADA Home Health Care · Honolulu, HI 96814 | 21.295932801 | -157.84484138$50,000 – $65,0003 days ago
- Registered Nurse, RN- Hospice, Full timeBAYADA Home Health Care · Wilmington, DE 19801 | 39.739922845 | -75.5499255443 days ago
- Physical Therapy AssistantBAYADA Home Health Care · Whiting, NJ 08759 | 39.980183976 | -74.327047549$48 – $51/hr3 days ago
- Jefferson, Registered Nurse Full-time, HospiceBAYADA Home Health Care · Horsham, PA 19044 | 40.1830578 | -75.1439875463 days ago
- Jefferson, Registered Nurse Full-time, HospiceBAYADA Home Health Care · Yardley, PA 19067 | 40.214072337 | -74.8278489833 days ago
- Occupational TherapistBAYADA Home Health Care · Livingston, NJ 07039 | 40.790284349 | -74.321330065$75 – $80/hr3 days ago
- Registered NurseBAYADA Home Health Care · Whiting, NJ 08759 | 39.980183976 | -74.327047549$57 – $62/hr3 days ago
- Senior Living Client Services ManagerBAYADA Home Health Care · Harrisburg, PA 17111 | 40.269631385 | -76.7895238513 days ago
- PT Physical TherapistBAYADA Home Health Care · Chester, VA 23831 | 37.345678493 | -77.442279828$67 – $72/hr3 days ago
- Physical Therapist- Home HealthBAYADA Home Health Care · Petersburg, VA 23803 | 37.218897476 | -77.437484224$67 – $72/hr3 days ago
- Hospice Case Manager-RN, Full timeBAYADA Home Health Care · Springfield, VT 05156 | 43.300610824 | -72.478657759$45 – $55/hr3 days ago
- Hospice Case Manager-RN, Full timeBAYADA Home Health Care · Claremont, NH 03743 | 43.370942885 | -72.3420946$45 – $55/hr3 days ago
- Caregiver/DSPBAYADA Home Health Care · Greensburg, PA 15601 | 40.29812233 | -79.539231844$20/hr3 days ago
- Physical Therapist - Weekend SOC Home Health VisitsBAYADA Home Health Care · Columbia, MD 21044 | 39.213595101 | -76.877591704$57 – $75/hr3 days ago
- Physical Therapist, Part Time, Home HealthBAYADA Home Health Care · Springfield, MO 65804 | 37.162045349 | -93.2520926853 days ago
- Geriatric Care Position, Certified Nurse Aide/CNABAYADA Home Health Care · Charlotte, NC 28278 | 35.121277873 | -81.0025021513 days ago
- Catered Living Care - Nurse AssistantBAYADA Home Health Care · Matthews, NC 28105 | 35.120523382 | -80.7176709343 days ago
- Flexible CNA OpportunityBAYADA Home Health Care · Waxhaw, NC 28173 | 34.954081214 | -80.7489831373 days ago
- Adult Private Duty Home Care, CNABAYADA Home Health Care · Charlotte, NC 28226 | 35.106339215 | -80.8206384973 days ago
- Physical Therapist- Pediatric Visits DelawareBAYADA Home Health Care · Salisbury, MD 21801 | 38.369756591 | -75.6250877873 days ago
- Physical Therapist- Pediatric VisitsBAYADA Home Health Care · Selbyville, DE 19944 | 38.46412121 | -75.0542214233 days ago
- 1:1 LPN, Flexible SchedulingBAYADA Home Health Care · Williamsport, PA 17701 | 41.25302603 | -77.0160571773 days ago
- 1:1 LPN, Flexible SchedulingBAYADA Home Health Care · Towanda, PA 18848 | 41.762552415 | -76.4486869943 days ago
- Physical Therapy AssistantBAYADA Home Health Care · Ocean View, DE 19970 | 38.549068895 | -75.1001894353 days ago
- Home Health Aide (HHA) - Pediatric CareBAYADA Home Health Care · Lock Haven, PA 17745 | 41.153082519 | -77.4340713883 days ago
- Home Health Aide (HHA) - Pediatric CareBAYADA Home Health Care · Wellsboro, PA 16901 | 41.742947383 | -77.3008679883 days ago
- CNA (Certified Nurse Aide) - Pediatric Home CareBAYADA Home Health Care · Lock Haven, PA 17745 | 41.153082519 | -77.4340713883 days ago
- Physical Therapist- PT VisitsBAYADA Home Health Care · Hilo, HI 96720 | 19.702053756 | -155.08635465$70 – $80/hr3 days ago
- Physical Therapist- Full TimeBAYADA Home Health Care · Hilo, HI 96720 | 19.702053756 | -155.08635465$70 – $80/hr3 days ago
- CNA (Certified Nurse Aide) - Pediatric Home CareBAYADA Home Health Care · Mansfield, PA 16933 | 41.80720527 | -77.0752818833 days ago
- Physical TherapistBAYADA Home Health Care · Livingston, NJ 07039 | 40.790284349 | -74.321330065$77 – $83/hr3 days ago
- Medical Social Worker, Hospice, Full timeBAYADA Home Health Care · Norwich, VT 05055 | 43.739770523 | -72.304325507$36 – $43/hr3 days ago
- Certified Home Health Aide 4-12hr/ ShiftBAYADA Home Health Care · Elmsford, NY 10523 | 41.055505023 | -73.817843894$20 – $25/hr3 days ago
- RN - 1:1 Adult NursingBAYADA Home Health Care · Philadelphia, PA 19130 | 39.96703112 | -75.171208421$35/hr3 days ago
- LPN - Pediatric OvernightsBAYADA Home Health Care · Philadelphia, PA 19111 | 40.058936692 | -75.079982087$30 – $32/hr3 days ago
- Licensed Practical Nurse - Adult NursingBAYADA Home Health Care · Philadelphia, PA 19141 | 40.038847747 | -75.144802166$30 – $35/hr3 days ago
- Licensed Practical Nurse, 1:1 CareBAYADA Home Health Care · Philadelphia, PA 19143 | 39.944883859 | -75.227654603$30 – $35/hr3 days ago
- LPN - Pediatric 1:1 Day ShiftBAYADA Home Health Care · Philadelphia, PA 19102 | 39.951051521 | -75.16574185$30 – $32/hr3 days ago
- CNA, Hospice, Full timeBAYADA Home Health Care · Harrisburg, PA 17101 | 40.261217462 | -76.8822760733 days ago
- Licensed Practical Nurse (LPN) - Home CareBAYADA Home Health Care · Timonium, MD 21093 | 39.441526958 | -76.636479155$35/hr3 days ago
- LPN - Private Duty HomecareBAYADA Home Health Care · Philadelphia, PA 19144 | 40.032635195 | -75.174899559$30 – $35/hr3 days ago
- LPN- Adult 1:1 HomecareBAYADA Home Health Care · Philadelphia, PA 19149 | 40.037333399 | -75.065519547$30 – $35/hr3 days ago
- Registered NurseBAYADA Home Health Care · Greensburg, PA 15601 | 40.29812233 | -79.5392318443 days ago
- Registered NurseBAYADA Home Health Care · New Castle, PA 16101 | 40.990489963 | -80.3237072213 days ago
- Occupational Therapist- Home Health VisitsBAYADA Home Health Care · Pottsville, PA 17901 | 40.683540907 | -76.2139365113 days ago
- Licensed Practical NurseBAYADA Home Health Care · Mckeesport, PA 15131 | 40.341313813 | -79.8090761423 days ago
- Licensed Practical NurseBAYADA Home Health Care · Glenshaw, PA 15116 | 40.537133459 | -79.964309212$27 – $30/hr3 days ago
- Licensed Practical NurseBAYADA Home Health Care · Monongahela, PA 15063 | 40.192603662 | -79.924754564$27 – $30/hr3 days ago
- Licensed Practical Nurse PDN (LPN)BAYADA Home Health Care · Clifton, NJ 07011 | 40.878947906 | -74.141848282$30 – $36/hr4 days ago
- Licensed Practical Nurse PDN (LPN)BAYADA Home Health Care · Bayonne, NJ 07002 | 40.666593804 | -74.118310442$30 – $35/hr4 days ago
- CHHA, Certified Home Health Aide, ACSPBAYADA Home Health Care · Bloomfield, NJ 07003 | 40.8017236 | -74.189874924$16/hr4 days ago
- Direct Support Professional - DSPBAYADA Home Health Care · Wilkes Barre, PA 18702 | 41.240007035 | -75.869050836$18/hr4 days ago
- Medical Social WorkerBAYADA Home Health Care · Cherry Hill, NJ 08002 | 39.931296106 | -75.0199342764 days ago
- Home Health Registered Nurse - RN PreceptorBAYADA Home Health Care · Denver, CO 80222 | 39.672486734 | -104.92707847$56 – $65/hr4 days ago
- In Home Caregiver, PCABAYADA Home Health Care · Wailuku, HI 96793 | 20.886733371 | -156.50125732$20/hr4 days ago
- HHA / Home Health AideBAYADA Home Health Care · Charlotte, NC 28269 | 35.339213413 | -80.794899974 days ago
- Licensed Practical Nurse (LPN)BAYADA Home Health Care · Laconia, NH 03246 | 43.553829236 | -71.467385471$32 – $35/hr4 days ago
- Licensed Practical Nurse (LPN)BAYADA Home Health Care · Londonderry, NH 03038 | 42.888945596 | -71.30362909$32 – $35/hr4 days ago
- Licensed Practical Nurse -LPNBAYADA Home Health Care · Lebanon, NH 03766 | 43.644564769 | -72.247284894$32 – $35/hr4 days ago
- Licensed Practical Nurse - LPNBAYADA Home Health Care · Exeter, NH 03833 | 42.977537986 | -70.966966692$32 – $35/hr4 days ago
- CNA's - HHA'sBAYADA Home Health Care · Lafayette, CO 80026 | 39.995179952 | -105.100039674 days ago
- (RN) Supervisor HHA's – $10K BonusBAYADA Home Health Care · Gaithersburg, MD 20878 | 39.117402874 | -77.23150369$90,0004 days ago
- Client Services ManagerBAYADA Home Health Care · Timonium, MD 21093 | 39.441526958 | -76.636479155$55,0004 days ago
- LPN - Home CareBAYADA Home Health Care · Hendersonville, NC 28792 | 35.35672526 | -82.413190648$30 – $32/hr4 days ago
- Home Care, Referral Management AssociateBAYADA Home Health Care · Canton, MA 02021 | 42.163450397 | -71.131008431$50,0004 days ago
- Occupational Therapist, Home HealthBAYADA Home Health Care · Camden, NJ 08102 | 39.950677135 | -75.119425029$60 – $70/hr4 days ago
- Home Health Aide, Home HealthBAYADA Home Health Care · Lewes, DE 19958 | 38.730583748 | -75.1703849854 days ago
- Home Health Aide, Home HealthBAYADA Home Health Care · Milton, DE 19968 | 38.766859336 | -75.277546924 days ago
- Home Health Aide, Home HealthBAYADA Home Health Care · Rehoboth Beach, DE 19971 | 38.714225155 | -75.1037616074 days ago
- Physical Therapy Assistant, Home HealthBAYADA Home Health Care · Egg Harbor Township, NJ 08234 | 39.39175622 | -74.605139974$40 – $47/hr4 days ago
- Occupational Therapist- Home HealthBAYADA Home Health Care · Egg Harbor Township, NJ 08234 | 39.39175622 | -74.605139974$60 – $68/hr4 days ago
- AYV, Home Health Aide, Part Time, RTransueBAYADA Home Health Care · Egg Harbor Township, NJ 08234 | 39.39175622 | -74.605139974$24 – $27/hr4 days ago
- Home Care LPNBAYADA Home Health Care · Forest City, NC 28043 | 35.315695308 | -81.868777417$27 – $32/hr4 days ago
- 1:1 Home CareBAYADA Home Health Care · Marion, NC 28752 | 35.682089214 | -82.018000106$27 – $32/hr4 days ago
Common questions
How many open jobs does BAYADA Home Health Care have?
Linora is tracking around 1500 open roles at BAYADA Home Health Care, refreshed daily from their careers page.
Does BAYADA Home Health Care hire remotely?
Most current BAYADA Home Health Care roles are onsite.
What does BAYADA Home Health Care pay?
Across BAYADA Home Health Care roles that list pay, the range runs about $79k–$87k. Figures come only from postings that disclose salary, so treat them as a guide.
Where is BAYADA Home Health Care hiring?
Recent BAYADA Home Health Care openings are concentrated in Asheville, New Bern, Bath, Greenville, Lenoir, Wilson, Tarboro, Rocky Mount.
Updated 2026-07-23. Figures come from live job postings and refresh daily.