NetBrain careers
14 open roles at NetBrain, updated daily from their career page. Hiring in United States | Remote, Remote | United Kingdom, Dallas, Burlington, United States | Remote I PST, West I United States | Remote, Western United States | Remote. Listed pay runs around $140k–$160k.
NetBrain has 14 open roles right now spread across 6 teams and mostly remote. Where pay is listed, it runs about $140k–$160k.
Most of these roles are remote.
Hiring across these teams
- Senior IT Security EngineerNetBrain · United States | Remote$130,000 – $155,0003 days ago
- Regional Vice President of Sales, EMEANetBrain · Remote | United Kingdom4 days ago
- Strategic Technology Alliances DirectorNetBrain · United States | Remote$175,000 – $210,0004 days ago
- Strategic Account ExecutiveNetBrain · Dallas, TX I United States | Remote$300,000 – $330,00011 days ago
- Quality Assurance EngineerNetBrain · Burlington, MA | Hybrid$105,000 – $130,00015 days ago
- Business Development Representative 2NetBrain · United States | Remote I PST$75,000 – $85,00015 days ago
- Commercial Account Executive (Named Accounts)NetBrain · West I United States | Remote$130,000 – $160,00015 days ago
- Commercial Account Executive (New Business)NetBrain · West I United States | Remote$140,000 – $160,00015 days ago
- Network Automation EngineerNetBrain · United States | Remote$100,000 – $125,00015 days ago
- Regional Vice President, Sales (West)NetBrain · Western United States | Remote$400,000 – $440,00015 days ago
- Vice President of ProductNetBrain · United States | Remote$250,000 – $315,00015 days ago
- Senior Software EngineerNetBrain · Burlington, MA | Hybrid$115,000 – $138,00015 days ago
- AI EngineerNetBrain · Burlington, MA | Hybrid$150,000 – $180,00015 days ago
- Director FP&ANetBrain · United States | Remote$180,000 – $210,00015 days ago
Common questions
How many open jobs does NetBrain have?
Linora is tracking 14 open roles at NetBrain, refreshed daily from their careers page.
Does NetBrain hire remotely?
Most current NetBrain roles are remote.
What does NetBrain pay?
Across NetBrain roles that list pay, the range runs about $140k–$160k. Figures come only from postings that disclose salary, so treat them as a guide.
Where is NetBrain hiring?
Recent NetBrain openings are concentrated in United States | Remote, Remote | United Kingdom, Dallas, Burlington, United States | Remote I PST, West I United States | Remote, Western United States | Remote.
Updated 2026-06-03. Figures come from live job postings and refresh daily.