NetBrain careers
20 open roles at NetBrain, updated daily from their career page. Hiring in United States | Remote, Burlington, West I United States | Remote, Western United States | Remote, United States | Remote I PST. Listed pay runs around $150k–$180k.
NetBrain has about 20 open roles right now spread across 8 teams and mostly remote. Where pay is listed, it runs about $150k–$180k.
Most of these roles are remote.
12 of these roles were posted in the last 30 days.
Hiring across these teams
- Senior Manager, People ExperienceNetBrain · United States | Remote$150,000 – $155,0004 days ago
- Sales Commission ManagerNetBrain · United States | Remote$110,000 – $135,0005 days ago
- Salesforce AdministratorNetBrain · United States | Remote$78,000 – $93,0005 days ago
- Software Architect, SaaS PlatformNetBrain · Burlington, MA | Hybrid$170,000 – $200,0005 days ago
- Senior Software EngineerNetBrain · Burlington, MA | Hybrid$115,000 – $137,0005 days ago
- Senior Security Compliance AnalystNetBrain · Burlington, MA | Hybrid$140,000 – $180,0007 days ago
- Customer Success Manager - Austin, TXNetBrain · United States | Remote$110,000 – $135,00011 days ago
- Customer Success Manager - BostonNetBrain · United States | Remote$110,000 – $135,00011 days ago
- Commercial Account Executive (Rockies/Pacific NW)NetBrain · West I United States | Remote$150,000 – $200,00011 days ago
- Senior Data AnalystNetBrain · United States | Remote$130,000 – $155,00014 days ago
- Strategic Account Executive NortheastNetBrain · United States | Remote$300,000 – $330,00021 days ago
- Pricing and Market StrategistNetBrain · United States | Remote$115,000 – $140,00028 days ago
- VP, Revenue OperationsNetBrain · United States | Remote$210,000 – $255,0001 month ago
- Senior IT Security EngineerNetBrain · United States | Remote$130,000 – $155,0001 month ago
- Strategic Technology Alliances DirectorNetBrain · United States | Remote$175,000 – $210,0001 month ago
- Director FP&ANetBrain · United States | Remote$180,000 – $210,0002 months ago
- Regional Vice President, Sales (West)NetBrain · Western United States | Remote$400,000 – $440,0002 months ago
- Business Development Representative 2NetBrain · United States | Remote I PST$75,000 – $85,0002 months ago
- AI EngineerNetBrain · Burlington, MA | Hybrid$150,000 – $180,0002 months ago
- Vice President of ProductNetBrain · United States | Remote$250,000 – $315,0002 months ago
Common questions
How many open jobs does NetBrain have?
Linora is tracking about 20 open roles at NetBrain, refreshed daily from their careers page.
Does NetBrain hire remotely?
Most current NetBrain roles are remote.
What does NetBrain pay?
Across NetBrain roles that list pay, the range runs about $150k–$180k. Figures come only from postings that disclose salary, so treat them as a guide.
Where is NetBrain hiring?
Recent NetBrain openings are concentrated in United States | Remote, Burlington, West I United States | Remote, Western United States | Remote, United States | Remote I PST.
Updated 2026-07-23. Figures come from live job postings and refresh daily.