NetBrain careers
26 open roles at NetBrain, updated daily from their career page. Hiring in United States | Remote, Burlington, Minneapolis, New England | Remote, Western United States | Remote, Denver. Listed pay runs around $150k–$180k.
NetBrain has about 30 open roles right now spread across 8 teams and mostly remote. Where pay is listed, it runs about $150k–$180k.
Most of these roles are remote.
26 of these roles were posted in the last 30 days.
Hiring across these teams
Median pay by team at NetBrain
| Team | Roles | Median pay |
|---|---|---|
| Sales | 6 | $300k–$330k |
| Research & Development | 7 | $150k–$180k |
| Marketing | 4 | $139k–$165k |
Median base salary only (excludes equity and bonus), from current NetBrain postings that disclose pay, by team. Teams with too few salaried roles are omitted.
- Senior Deal Strategy & Operations ManagerNetBrain · United States | Remote$158,000 – $178,0009 days ago
- Associate Product ManagerNetBrain · Burlington, MA | Hybrid$80,000 – $100,0009 days ago
- Senior Security Compliance AnalystNetBrain · Burlington, MA | Hybrid$140,000 – $180,0009 days ago
- ControllerNetBrain · Burlington, MA | Hybrid$200,000 – $300,00010 days ago
- Strategic Account Executive (Twin Cities)NetBrain · Minneapolis, MN | Remote$300,000 – $330,00010 days ago
- Strategic Account Executive (Boston)NetBrain · New England | Remote$300,000 – $330,00011 days ago
- Salesforce DeveloperNetBrain · United States | Remote$100,000 – $122,00011 days ago
- Partner Sales ManagerNetBrain · United States | Remote$200,000 – $250,00011 days ago
- Global Director, GSI & Strategic AllianceNetBrain · United States | Remote$235,000 – $275,00011 days ago
- Product Marketing ManagerNetBrain · United States | Remote$139,000 – $165,00011 days ago
- Regional Vice President, Sales (West)NetBrain · Western United States | Remote$400,000 – $440,00011 days ago
- Sales Commission ManagerNetBrain · United States | Remote$110,000 – $135,00011 days ago
- Senior Network Automation EngineerNetBrain · United States | Remote$130,000 – $160,00011 days ago
- Senior Solutions Marketing ManagerNetBrain · United States | Remote$139,000 – $165,00011 days ago
- Strategic Account Executive (Denver)NetBrain · Denver, CO | Remote$300,000 – $330,00011 days ago
- Vice President of ProductNetBrain · United States | Remote$250,000 – $315,00011 days ago
- Senior Software EngineerNetBrain · Burlington, MA | Hybrid$115,000 – $137,00011 days ago
- Software Architect, SaaS PlatformNetBrain · Burlington, MA | Hybrid$170,000 – $200,00011 days ago
- Network Automation & AI Business ConsultantNetBrain · United States | Remote$140,000 – $180,00011 days ago
- Pricing and Market StrategistNetBrain · United States | Remote$115,000 – $140,00011 days ago
- Senior Manager, People Ops & Total RewardsNetBrain · United States | Remote$150,000 – $170,00011 days ago
- Customer Success Manager - BostonNetBrain · United States | Remote$110,000 – $135,00011 days ago
- Strategic Technology Alliances DirectorNetBrain · United States | Remote$175,000 – $210,00011 days ago
- AI EngineerNetBrain · Burlington, MA | Hybrid$150,000 – $180,00011 days ago
- Brand Narrative and Asset StrategistNetBrain · United States | Remote$125,000 – $150,00011 days ago
- Customer Success Manager - Austin, TXNetBrain · United States | Remote$110,000 – $135,00011 days ago
Common questions
How many open jobs does NetBrain have?
Linora is tracking about 30 open roles at NetBrain, refreshed daily from their careers page.
Does NetBrain hire remotely?
Most current NetBrain roles are remote.
What does NetBrain pay?
Across NetBrain roles that list pay, the range runs about $150k–$180k. Figures come only from postings that disclose salary, so treat them as a guide.
Where is NetBrain hiring?
Recent NetBrain openings are concentrated in United States | Remote, Burlington, Minneapolis, New England | Remote, Western United States | Remote, Denver.
Updated 2026-09-12. Figures come from live job postings and refresh daily.